Réparation Samsung
Prix fixes pour tous les modèles Samsung. Sans rendez-vous, la plupart des réparations prêtes en 1 heure à Munich.
- Sans rendez-vous
- Réparation en 1 heure
Réparations disponibles
| Appareil | Écran (Original) | Écran (Copie) | Remplacement Batterie | Coque Arrière | Haut-parleur | Port de Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A12 | 79,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A13 | 79,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A14 | 79,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A14 5G | 79,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A15 | 99,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A34 5G | 129,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A35 | 129,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A54 5G | 129,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A55 | 129,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy S8 | 149,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S8 Plus | 159,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S9 | 149,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S9 Plus | 159,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S10 | 149,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S10 Plus | 179,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S10e | 129,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S20 | 169,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S20 Plus | 179,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S20 Ultra | 199,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S21 | 149,00 € | Prix non disponible | 49,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S21 Plus | 149,00 € | Prix non disponible | 59,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S21 Ultra | 199,00 € | Prix non disponible | 59,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S22 | 169,00 € | Prix non disponible | 79,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S22 Plus | 169,00 € | Prix non disponible | 79,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S22 Ultra | 229,00 € | Prix non disponible | 79,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S23 | 179,00 € | Prix non disponible | 79,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S23 Plus | 149,00 € | Prix non disponible | 79,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S23 Ultra | 249,00 € | Prix non disponible | 79,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S24 | 149,00 € | Prix non disponible | 79,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S24 FE | 149,00 € | Prix non disponible | 79,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S24 Plus | 149,00 € | Prix non disponible | 79,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S24 Ultra | 199,00 € | Prix non disponible | 79,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S25 | 179,00 € | Prix non disponible | 89,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S25 Edge | 179,00 € | Prix non disponible | 89,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S25 Plus | 169,00 € | Prix non disponible | 89,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S25 Ultra | 199,00 € | Prix non disponible | 89,00 € | Prix non disponible | 39,00 € | 69,00 € |
| Z Flip 3 | 299,00 €60 min | Prix non disponible | 69,00 €60 min | 49,00 €60 min | Prix non disponible | 69,00 €60 min |
| Z Flip 4 | 299,00 €60 min | Prix non disponible | 69,00 €60 min | 49,00 €60 min | Prix non disponible | 69,00 €60 min |
| Z Flip 5 | 299,00 €60 min | Prix non disponible | 79,00 €60 min | 49,00 €60 min | Prix non disponible | 79,00 €60 min |
| Z Flip 6 | 299,00 €60 min | Prix non disponible | 79,00 €60 min | 49,00 €60 min | Prix non disponible | 79,00 €60 min |
| Z Flip 7 | 299,00 €60 min | Prix non disponible | 79,00 €60 min | 49,00 €60 min | Prix non disponible | 79,00 €60 min |
Le délai de réparation indiqué s'applique lorsque la pièce est déjà disponible en magasin. Si la pièce n'est pas en stock, l'attente dépend de sa disponibilité.
Les prix indiqués peuvent varier selon la disponibilité des pièces en magasin et les prix actuels du marché.
Questions fréquentes
Faut-il prendre rendez-vous ?
Non, passez quand vous voulez. Vous pouvez aussi nous écrire sur WhatsApp pour vérifier la disponibilité de la pièce.
Combien de temps dure la réparation ?
La plupart des réparations d'écran et de batterie sont terminées en 1 heure lorsque la pièce est déjà disponible en magasin. Si la pièce n'est pas en stock, l'attente dépend de sa disponibilité.
Handy München
Bayerstr. 15, 80335 MünchenGarantie de 6 mois sur la pièce et la main-d'œuvre pour chaque réparation.