Riparazione Samsung
Prezzi fissi per tutti i modelli Samsung. Senza appuntamento, la maggior parte delle riparazioni pronta entro 1 ora a Monaco di Baviera.
- Senza appuntamento
- Riparazione in 1 ora
Riparazioni disponibili
| Dispositivo | Display (Originale) | Display (Copia) | Sostituzione Batteria | Cover Posteriore | Altoparlante | Porta di Ricarica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A12 | 79,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A13 | 79,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A14 | 79,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A14 5G | 79,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A15 | 99,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A34 5G | 129,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A35 | 129,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A54 5G | 129,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy A55 | 129,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 39,00 € |
| Galaxy S8 | 149,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S8 Plus | 159,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S9 | 149,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S9 Plus | 159,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S10 | 149,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S10 Plus | 179,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S10e | 129,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S20 | 169,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S20 Plus | 179,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S20 Ultra | 199,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S21 | 149,00 € | Prezzo non disponibile | 49,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S21 Plus | 149,00 € | Prezzo non disponibile | 59,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S21 Ultra | 199,00 € | Prezzo non disponibile | 59,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S22 | 169,00 € | Prezzo non disponibile | 79,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S22 Plus | 169,00 € | Prezzo non disponibile | 79,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S22 Ultra | 229,00 € | Prezzo non disponibile | 79,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S23 | 179,00 € | Prezzo non disponibile | 79,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S23 Plus | 149,00 € | Prezzo non disponibile | 79,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S23 Ultra | 249,00 € | Prezzo non disponibile | 79,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S24 | 149,00 € | Prezzo non disponibile | 79,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S24 FE | 149,00 € | Prezzo non disponibile | 79,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S24 Plus | 149,00 € | Prezzo non disponibile | 79,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S24 Ultra | 199,00 € | Prezzo non disponibile | 79,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S25 | 179,00 € | Prezzo non disponibile | 89,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S25 Edge | 179,00 € | Prezzo non disponibile | 89,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S25 Plus | 169,00 € | Prezzo non disponibile | 89,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Galaxy S25 Ultra | 199,00 € | Prezzo non disponibile | 89,00 € | Prezzo non disponibile | 39,00 € | 69,00 € |
| Z Flip 3 | 299,00 €60 min | Prezzo non disponibile | 69,00 €60 min | 49,00 €60 min | Prezzo non disponibile | 69,00 €60 min |
| Z Flip 4 | 299,00 €60 min | Prezzo non disponibile | 69,00 €60 min | 49,00 €60 min | Prezzo non disponibile | 69,00 €60 min |
| Z Flip 5 | 299,00 €60 min | Prezzo non disponibile | 79,00 €60 min | 49,00 €60 min | Prezzo non disponibile | 79,00 €60 min |
| Z Flip 6 | 299,00 €60 min | Prezzo non disponibile | 79,00 €60 min | 49,00 €60 min | Prezzo non disponibile | 79,00 €60 min |
| Z Flip 7 | 299,00 €60 min | Prezzo non disponibile | 79,00 €60 min | 49,00 €60 min | Prezzo non disponibile | 79,00 €60 min |
Il tempo di riparazione indicato vale quando il ricambio è già disponibile in negozio. Se il pezzo non è in stock, l'attesa dipende dalla disponibilità del ricambio.
I prezzi indicati possono variare in base alla disponibilità dei ricambi in negozio e agli attuali prezzi di mercato.
Domande frequenti
È necessario un appuntamento?
No, vieni quando vuoi. Puoi anche scriverci su WhatsApp per verificare la disponibilità del ricambio.
Quanto dura la riparazione?
La maggior parte delle riparazioni di schermo e batteria viene completata entro 1 ora quando il ricambio è già disponibile in negozio. Se il pezzo non è in stock, l'attesa dipende dalla disponibilità del ricambio.
Handy München
Bayerstr. 15, 80335 München6 mesi di garanzia su ricambio e manodopera per ogni riparazione.